Центральный ФО | Северо-Западный ФО | Южный, Северо-Кавказский и Крымский ФО | ||
Москва +7 (495) 545-34-19 info@estl.ru |
Люберцы +7 (495) 545-34-19 info@estl.ru |
Санкт-Петербург +7 (812) 646-22-45 spb@estl.ru |
Ростов-на-Дону +7 (918) 555-22-19 ug@estl-ug.ru |
Приволжский ФО | ||||
Киров +7 (8332) 255-400 kirov@estl.ru |
Самара +7 (846) 313-38-87 samara@estl.ru |
Уфа +7 (347) 299-18-33 ufa@estl.ru |
Набережные Челны +7 (8552) 49-12-32 nch@estl.ru |
Чебоксары +7 (916) 146-69-70 o@estl.ru |
Сибирский ФО | |
Новосибирск +7 (383) 222-45-09 nsk@estl.ru |
Красноярск +7 (916) 146-69-70 o@estl.ru |
Amarex | Погружной насос для канализационных и промышленных стоков | |
![]() |
Подача: до 10 000 м3/ч Напор: до 100 м Давление корпуса: до 10 бар стандартно (16, 25 бар в спец. исполнении) |
Погружной насос KSB Amarex подойдет для перекачивания различных стоков, содержащих химические примеси и твердые включения. Кислые промышленные стоки (отработанная серная кислота) Промышленные стоки с ароматическими углеводородами (бензол, стирол) Промышленные стоки с нефтепродуктами (масло, нефть, бензин, мазут) Стоки с хлорированными углеводородами (трихлорэтилен, этиленхлорид, хлороформ) Известковое молоко и известковая вода Гидрооксид калия, гидрооксид кальция, гидрооксид натрия, карбонат натрия |
Amarex - погружной насос для ливневых, канализационных и промышленных стоков. Также насос может использоваться для водозаборов, оборотного водоснабжения, перекачивании воды для градирен, подачи морской воды, сеноманской воды, подтоварной воды.
Насосы Amarex были специально разработаны для перекачивания загрязненных сточных вод, с большим содержанием твердых частиц и волокнистых включений.
Насосы Amarex могут работать как в сухой установке при этом не боятся затопления. могут работать в полностью погруженном состоянии.
Вертикальный одноступенчатый погружной электронасос для мокрой установки, в стационарном и переносном исполнении.Насосы Amarex N являются затопляемыми одноступенчатыми несамовсасывающими моноблоками. Возможно исполнение по ATEX.
из серого чугуна, без установочного комплекта, P1
Область применения:для перекачивания загрязненных вод любого рода, в частности, неочищенных сточных вод с длинноволокнистыми примесями и твердыми частицами, жидкостей, насыщенных воздухом и газами, а также необработанных и активных илов и сапропелей, отвода и забора воды, осушения подтопляемых помещений и поверхностей.
Типоразмер | P2 [кВт] | [Вес, кг] | версия U, без взрывозащиты | версия Y, с взрывозащитой |
Идент. номер | Идент. номер | |||
S 32-160/002 LG-160 (длина кабеля 10 м) | 1,50 | 29 | 39100380 | |
S 32-160/002 LG-160 (длина кабеля 20 м) | 1,50 | 33 | 39190252 | |
S 50-172/002 LG-120 | 1,30 | 47 | 39100017 | 39100018 |
S 50-172/002 LG-140 | 1,30 | 47 | 39100019 | 39100020 |
S 50-172/012 LG-160 | 1,90 | 47 | 39100021 | 39100022 |
S 50-222/032 LG-175 | 3,10 | 58 | 39100041 | 39100042 |
S 50-222/042 LG-190 | 4,20 | 58 | 39100043 | 39100044 |
F 50-170/002 LG-90 | 1,30 | 41 | 39100045 | 39100046 |
F 50-170/002 LG-107 | 1,30 | 41 | 39100047 | 39100048 |
F 50-170/012 LG-120 | 1,90 | 42 | 39100049 | 39100050 |
F 50-170/022 LG-130 | 2,30 | 42 | 39100051 | 39100052 |
F 50-170/022 LG-140 | 2,30 | 43 | 39100053 | 39100054 |
F 50-220/032 LG-130 | 3,10 | 52 | 39100067 | 39100068 |
F 50-220/032 LG-140 | 3,10 | 52 | 39100069 | 39100070 |
F 50-220/042 LG-150 | 4,20 | 53 | 39100071 | 39100072 |
F 50-220/042 LG-160 | 4,20 | 53 | 39100073 | 39100074 |
F 50-220/042 LG-170 | 4,20 | 54 | 39100075 | 39100076 |
F 50-220/042 LG-180 | 4,20 | 54 | 39100077 | 39100078 |
F 65-170/032 LG-120 | 3,10 | 58 | 39100085 | 39100086 |
F 65-170/032 LG-128 | 3,10 | 58 | 39100087 | 39100088 |
F 65-170/032 LG-136 | 3,10 | 59 | 39100089 | 39100090 |
F 65-170/042 LG-146 | 4,20 | 59 | 39100091 | 39100092 |
F 65-170/042 LG-152 | 4,20 | 60 | 39100093 | 39100094 |
F 65-170/042 LG-158 | 4,20 | 60 | 39100095 | 39100096 |
F 65-220/004 LG-112 | 0,80 | 49 | 39100097 | 39100098 |
F 65-220/004 LG-125 | 0,80 | 49 | 39100099 | 39100100 |
F 65-220/004 LG-135 | 0,80 | 49 | 39100101 | 39100102 |
F 65-220/004 LG-145 | 0,80 | 49 | 39100103 | 39100104 |
F 65-220/004 LG-155 | 0,80 | 49 | 39100105 | 39100106 |
F 65-220/014 LG-165 | 1,30 | 50 | 39100107 | 39100108 |
F 65-220/014 LG-175 | 1,30 | 50 | 39100109 | 39100110 |
F 65-220/024 LG-185 | 1,80 | 51 | 39100111 | 39100112 |
F 65-220/024 LG-195 | 1,80 | 51 | 39100113 | 39100114 |
F 80-220/034 LG-120 | 1,90 | 63 | 39100123 | 39100124 |
F 80-220/034 LG-135 | 1,90 | 63 | 39100137 | 39100138 |
F 80-220/034 LG-150 | 1,90 | 63 | 39100139 | 39100140 |
F 80-220/034 LG-165 | 2,60 | 64 | 39100129 | 39100130 |
F 80-220/044 LG-180 | 3,70 | 65 | 39100131 | 39100132 |
F 80-220/044 LG-195 | 3,70 | 65 | 39100133 | 39100134 |
F 80-220/044 LG-210 | 3,70 | 66 | 39100135 | 39100136 |
F 100-220/034 LG-120 | 1,90 | 64 | 39100145 | 39100146 |
F 100-220/034 LG-135 | 1,90 | 64 | 39100159 | 39100160 |
F 100-220/034 LG-150 | 2,60 | 64 | 39100149 | 39100150 |
F 100-220/044 LG-165 | 3,70 | 65 | 39100151 | 39100152 |
F 100-220/044 LG-180 | 3,70 | 66 | 39100153 | 39100154 |
F 100-220/044 LG-195 | 3,70 | 67 | 39100155 | 39100156 |
F 100-220/044 LG-210 | 3,70 | 67 | 39100157 | 39100158 |
D 80-220/034 LG-154 | 1,90 | 74 | 39100345 | 39100346 |
D 80-220/034 LG-168 | 1,90 | 74 | 39100347 | 39100348 |
D 80-220/034 LG-180 | 1,90 | 74 | 39100349 | 39100350 |
D 80-220/034 LG-190 | 1,90 | 75 | 39100351 | 39100352 |
D 100-220/034 LG-195 | 2,60 | 79 | 39100366 | 39100367 |
D 100-220/044 LG-209 | 3,70 | 79 | 39100368 | 39100369 |
D 100-220/044 LG-220 | 3,70 | 80 | 39100370 | 39100371 |
Вертикальный одноступенчатый погружной электронасос в виде моноблока с различными типами рабочих колес, для мокрой установки, стационарный или переносной. Возможно исполнение по ATEX.
Стандартное исполнение
Amarex KRT - 400В
Область применения:в водном и канализационном хозяйстве, для опреснения морской воды, перекачивания загрязненных вод любого рода в канализационном хозяйстве и промышленности, в частности, неочищенных сточных вод с длинноволокнистыми примесями и твердыми частицами, жидкостей с воздушными и газовыми включениями, а также необработанных и активных илов и сапропелей.
без монтажного комплекта, без взрывозащиты (P1) | ||||
Типоразмер | P2 [кВт] | Код продукта | Вес, кг | |
F 100-250/54U G-S (237) | 5,50 | 100140356 | LZ | 141 |
F 100-250/74U G-S (249) | 7,50 | 100140360 | LZ | 155 |
F 100-250/114U G-S (260) | 11,80 | 100140365 | LZ | 170 |
F 100-250/164U G-S (265) | 16,00 | 100140370 | LZ | 180 |
F 150-315/46U G-S (250) | 4,80 | 100140486 | LZ | 226 |
F 150-315/66U G-S (275) | 6,00 | 100140488 | LZ | 236 |
F 150-315/96U G-S (279) | 9,00 | 100140492 | LZ | 246 |
F 150-315/126U G-S (290) | 12,50 | 100140496 | LZ | 256 |
E 100-250/54U G-S (220) | 5,50 | 100137040 | LZ | 141 |
E 100-250/74U G-S (245) | 7,50 | 100137042 | LZ | 155 |
E 100-315/114U G-S (262) | 11,80 | 100137044 | LZ | 198 |
E 100-315/164U G-S (286) | 16,00 | 100137046 | LZ | 208 |
E 150-315/114U G-S (254) | 11,80 | 100137048 | LZ | 246 |
E 150-315/164U G-S (275) | 16,00 | 100137050 | LZ | 256 |
передвижной, без взрывозащиты (P1+P6+P7), глубина установки 4,5 м | ||||
Типоразмер | P2 [кВт] | Код продукта | [Вес, кг] | |
F 100-250/54U G-P (237) | 5,50 | 101140356 | LZ | 151,5 |
F 100-250/74U G-P (249) | 7,50 | 101140360 | LZ | 165,5 |
F 100-250/114U G-P (260) | 11,80 | 101140365 | LZ | 180,5 |
F 100-250/164U G-P (265) | 16,00 | 101140370 | LZ | 190,5 |
F 150-315/46U G-P (250) | 4,80 | 101140486 | LZ | 242,5 |
F 150-315/66U G-P (275) | 6,00 | 101140488 | LZ | 252,5 |
F 150-315/96U G-P (279) | 9,00 | 101140492 | LZ | 262,5 |
F 150-315/126U G-P (290) | 12,50 | 101140496 | LZ | 272,5 |
E 100-250/54U G-P (220) | 5,50 | 101137040 | LZ | 151,5 |
E 100-250/74U G-P (245) | 7,50 | 101137042 | LZ | 165,5 |
E 100-315/114U G-P (262) | 11,80 | 101137044 | LZ | 210,5 |
E 100-315/164U G-P (286) | 16,00 | 101137046 | LZ | 220,5 |
E 150-315/114U G-P (254) | 11,80 | 101137048 | LZ | 262,5 |
E 150-315/164U G-P (275) | 16,00 | 101137050 | LZ | 272,5 |
стационарный, без взрывозащиты (P1+P4+P5+P7), тросовая направляющая, глубина установки 4,5 м, колено, равные DN | ||||
Типоразмер | P2 [кВт] | Код продукта | [Вес, кг] | |
F 100-250/54U G-S (237) | 5,50 | 102140356 | LZ | 202 |
F 100-250/74U G-S (249) | 7,50 | 102140360 | LZ | 216 |
F 100-250/114U G-S (260) | 11,80 | 102140365 | LZ | 231 |
F 100-250/164U G-S (265) | 16,00 | 102140370 | LZ | 241 |
F 150-315/46U G-S (250) | 4,80 | 102140486 | LZ | 338,5 |
F 150-315/66U G-S (275) | 6,00 | 102140488 | LZ | 348,5 |
F 150-315/96U G-S (279) | 9,00 | 102140492 | LZ | 358,5 |
F 150-315/216U G-S (290) | 12,50 | 102140496 | LZ | 368,5 |
E 100-250/54U G-S (220) | 5,50 | 102137040 | LZ | 202 |
E 100-250/74U G-S (245) | 7,50 | 102137042 | LZ | 216 |
E 100-315/114U G-S (262) | 11,80 | 102137044 | LZ | 259 |
E 100-315/164U G-S (286) | 16,00 | 102137046 | LZ | 269 |
E 150-315/114U G-S (254) | 11,80 | 102137048 | LZ | 351 |
E 150-315/164U G-S (275) | 16,00 | 102137050 | LZ | 361 |
без устанавочного комплекта, со взрывозащитой (P1) | ||||
Типоразмер | P2 [кВт] | Код продукта | [Вес, кг] | |
F 100-250/54X G-S (237) | 5,50 | 103140358 | LZ | 141 |
F 100-250/74X G-S (249) | 7,50 | 103140362 | LZ | 155 |
F 100-250/114X G-S (260) | 11,80 | 103140368 | LZ | 170 |
F 100-250/164X G-S (265) | 16,00 | 103140372 | LZ | 180 |
F 150-315/46X G-S (250) | 4,80 | 103140487 | LZ | 226 |
F 150-315/66X G-S (275) | 6,00 | 103140490 | LZ | 236 |
F 150-315/96X G-S (279) | 9,00 | 103140494 | LZ | 246 |
F 150-315/126X G-S (290) | 12,50 | 103140498 | LZ | 256 |
E 100-250/54X G-S (220) | 5,50 | 103137041 | LZ | 141 |
E 100-250/74X G-S (245) | 7,50 | 103137043 | LZ | 155 |
E 100-315/114X G-S (262) | 11,80 | 103137045 | LZ | 198 |
E 100-315/164X G-S (286) | 16,00 | 103137047 | LZ | 208 |
E 150-315/114X G-S (254) | 11,80 | 103137049 | LZ | 246 |
E 150-315/164X G-S (275) | 16,00 | 103137051 | LZ | 256 |
передвижной, со взрывозащитой (P1+P6+P7), глубина установки 4,5 м | ||||
Типоразмер | [кВт] | Код продукта | [Вес, кг] | |
F 100-250/54X G-P (237) | 5,50 | 104140358 | LZ | 151,5 |
F 100-250/74X G-P (249) | 7,50 | 104140362 | LZ | 165,5 |
F 100-250/114X G-P (260) | 11,80 | 104140368 | LZ | 180,5 |
F 100-250/164X G-P (265) | 16,00 | 104140372 | LZ | 190,5 |
F 150-315/46X G-P (250) | 4,8 | 104140487 | LZ | 1242,5 |
F 150-315/66X G-P (275) | 6,00 | 104140490 | LZ | 252,5 |
F 150-315/96X G-P (279) | 9,00 | 104140494 | LZ | 262,5 |
F 150-315/126X G-P (290) | 12,50 | 104140498 | LZ | 272,5 |
E 100-250/54X G-P (220) | 5,50 | 104137041 | LZ | 151,5 |
E 100-250/74X G-P (245) | 7,50 | 104137043 | LZ | 165,5 |
E 100-315/114X G-P (262) | 11,80 | 104137045 | LZ | 210,5 |
E 100-315/164X G-P (286) | 16,00 | 104137047 | LZ | 220,5 |
E 150-315/114X G-P (254) | 11,80 | 104137049 | LZ | 262,5 |
E 150-315/164X G-P (275) | 16,00 | 104137051 | LZ | 272,5 |
стационарный, со взрывозащитой (P1+P4+P5+P7), тросовая направляющая, глубина установки 4,5 м, колено, равные DN | ||||
Типоразмер | P2 [кВт] | Код продукта | [Вес, кг] | |
F 100-250/54X G-S (237) | 5,50 | 105140358 | LZ | 202 |
F 100-250/74X G-S (249) | 7,50 | 105140362 | LZ | 216 |
F 100-250/114X G-S (260) | 11,80 | 105140368 | LZ | 231 |
F 100-250/164X G-S (265) | 16,00 | 105140372 | LZ | 241 |
F 150-315/46X G-S (250) | 4,80 | 105140487 | LZ | 338,5 |
F 150-315/66X G-S (275) | 6,00 | 105140490 | LZ | 348,5 |
F 150-315/96X G-S (279) | 9,00 | 105140494 | LZ | 358,5 |
F 150-315/126X G-S (290) | 12,50 | 105140498 | LZ | 368,5 |
E 100-250/54X G-S (220) | 5,50 | 105137041 | LZ | 202 |
E 100-250/74X G-S (245) | 7,50 | 105137043 | LZ | 216 |
E 100-315/114X G-S (262) | 11,80 | 105137045 | LZ | 259 |
E 100-315/164X G-S (286) | 16,00 | 105137047 | LZ | 269 |
E 150-315/114X G-S (254) | 11,80 | 105137049 | LZ | 351 |
E 150-315/164X G-S (275) | 16,00 | 105137051 | LZ | 361 |
Установочные детали для стационарной установки агрегата AmarexR KRT | |||||
Поз | Наименование детали | Присоединение | Идент. номер | Вес, кг | |
P4 + P5 + P7 | Уст. комплект для стац. мокр. установ. для глубины установки 4,5 м (трос. напр.) включает: фланцевое колено с опорой, натяжной хомут, консоль, 10 м направляющий трос, винты, анкерные болты, крепление и цепь 5 м | Amarex KRT | DN 100 | 19555829 | 56,5 |
DN 150 | 19555833 | 110,5 | |||
тросовая направляющая 20 м для глубины установки > 4,5 м ... 9 м | 19550243 | 3 | |||
P4 + P5 + P7 | Уст. комплект для стац. мокр. установ. для глубины установки 4,5 м (2 штанги) включает: фланцевое колено с опорой, консоль, винты, анкерные болты, крепление и цепь 5 м (штанговые направляющие не включены в объем поставки KSB) | Amarex KRT | DN 100 | 19556023 | 61 |
DN 150 | 19556024 | 113,5 | |||
P5 | Крепление JL1040 с ВA-винтами тросовая направляющая и штанговая направляющая | Amarex KRT | 100-250, 100-315 | 19203128 | 14,5 |
150-250, 150-315 | 19203129 | 20 | |||
переходной переключатель от Amarex KRT DN 80 на Amarex KRT DN 100 | 19203127 | 13,5 | |||
Установочные детали для передвижной установки агрегата AmarexR KRT | |||||
Поз | Наименование детали | Присоединение | Идент. номер | Вес, кг | |
P6 | Опорная плита в сборе, включая болты | Amarex KRT | 100-250 | 19140910 | 5 |
100-315 | 19133943 | 8,5 | |||
150-315 | 19134197 | 11 |
Цепь для станционарной и передвижной установки агрегатов AmarexR KRT | ||||||
Поз | Наименование детали | Присоединение | Идент. номер | Вес, кг | ||
P7 | Цепь, крюк St TZN | 5 м B7 | Amarex KRT | DN 100, 150 (> 4 кВт) | 19141748 | 6,1 |
10 м A7 | DN 100, 150 (> 4 кВт) | 19550242 | 11 | |||
Цепь, крюк 1.4408 | 5 м D7 | DN 100, 150 | 19143337 | 0,03 |
Артикул | Модель | Описание |
39100043
в наличии 10 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-222/042 ULG-190, ID 39100043 | |
19555774
в наличии 10 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN100, ID 19555774 | |
19555775
в наличии 12 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN150, ID 19555775 | |
19555776
в наличии 19 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN200, ID 19555776 | |
19555984
в наличии 9 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN250, ID 19555984 | |
19555986
в наличии 4 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN300, ID 19555986 | |
350/350
в наличии 1 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN350 под 2 трубные направляющие | |
19555770
в наличии 26 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN40/50, ID 19555770 | |
01606165
в наличии 1 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN65, ID 01606165 | |
01606277
в наличии 24 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN65, ID 01606277 | |
02001370
в наличии 22 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN65, ID 02001370 | |
19555771
в наличии 10 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT DN80, ID 19555771 | |
100/150
в наличии 2 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex KRT K DN100/150 | |
39021002
в наличии 8 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN 80/100, ID 39021002 | |
39023027
в наличии 1 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN100, ID 39023027 | |
39023002
в наличии 13 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN50, ID 39023002 | |
39023006
в наличии 20 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN65, ID 39023006 | |
39020988
в наличии 3 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN80, ID 39020988 | |
39023018
в наличии 2 шт. |
Монтажные принадлежности для центробежного насоса Amarex N DN80, ID 39023018 | |
39100370
в наличии 1 шт. |
Центробежный насос Amarex N D 100-220/044 ULG-220, ID 39100370 | |
39100157
в наличии 3 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 100-220/044 ULG-210, ID 39100157 | |
39100049
в наличии 3 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-170/012 ULG-120, ID 39100049 | |
39100051
в наличии 4 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-170/022 ULG-130, ID 39100051 | |
39100053
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-170/022 ULG-140, ID 39100053 | |
39100069
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-220/032 UL1G-140, ID 39100069 | |
39100073
в наличии 5 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-220/042 ULG-160, ID 39100073 | |
39100071
в наличии 4 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 50-220/042 ULG150, ID 39100071 | |
39100089
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 65-170/032 ULG-136 , ID 39100089 | |
39100095
в наличии 3 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 65-170/042 UL1G-158, ID 39100095 | |
39100091
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 65-170/042 ULG-146, ID 39100091 | |
39100093
в наличии 5 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 65-170/042 ULG-152, ID 39100093 | |
39100129
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 80-220/034 ULG-165, ID 39100129 | |
39100131
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 80-220/044 ULG-180, ID 39100131 | |
39100135
в наличии 2 шт. |
Центробежный насос Amarex N F 80-220/044 ULG-210, ID 39100135 | |
39100017
в наличии 21 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-172/002 ULG-120 , ID 39100017 | |
39100019
в наличии 12 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-172/002 ULG-140, ID 39100019 | |
39100021
в наличии 7 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-172/012 ULG-160, ID 39100021 | |
02021120
в наличии 1 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-172/022 YLG-160, ID 02021120 | |
39100041
в наличии 9 шт. |
Центробежный насос Amarex N S 50-222/032 ULG-175, ID 39100041 |
Тип | Название |
Каталог | Технический каталог насосов KSB Amarex KRT |